|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Partida | Compromisos contraidos | Devengado | Mandado a pagar | Pagado | Residuos pasivos | Deuda exigible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 5.309.363.996,79 | 4.807.735.660,40 | 4.581.226.152,05 | 4.622.964.309,05 | 226.509.508,35 | -41.738.157,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 5.172.480.517,00 | 4.763.001.085,61 | 4.552.146.537,26 | 4.587.884.694,26 | 210.854.548,35 | -35.738.157,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 2.666.535.031,81 | 2.706.663.194,90 | 2.706.663.194,90 | 2.706.663.194,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 705.517.800,86 | 398.529.132,94 | 303.790.132,58 | 303.812.632,58 | 94.739.000,36 | -22.500,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 1.800.427.684,33 | 1.657.808.757,77 | 1.541.693.209,78 | 1.577.408.866,78 | 116.115.547,99 | -35.715.657,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 1.531.444,79 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 135.352.035,00 | 43.203.130,00 | 27.548.170,00 | 33.548.170,00 | 15.654.960,00 | -6.000.000,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 135.352.035,00 | 43.203.130,00 | 27.548.170,00 | 33.548.170,00 | 15.654.960,00 | -6.000.000,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 66.947.895,94 | 254.235.503,52 | 257.427.400,12 | 257.734.034,85 | -3.191.896,60 | -306.634,73 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 66.947.895,94 | 254.235.503,52 | 257.427.400,12 | 257.734.034,85 | -3.191.896,60 | -306.634,73 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 23.606.490,77 | 21.738.156,27 | 10.031.914,00 | 10.338.548,73 | 11.706.242,27 | -306.634,73 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 43.341.405,17 | 232.497.347,25 | 247.395.486,12 | 247.395.486,12 | -14.898.138,87 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 3.119.241,35 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 5.379.431.134,08 | 5.065.090.405,27 | 4.841.772.793,52 | 4.883.817.585,25 | 223.317.611,75 | -42.044.791,73 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE